Grade Span: (grades 9 - 12) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
Enrollment by Grade: | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
| 161 | 154 | 161 | 179 | ||||||||||||||||
Enrollment by Gender: | |
|---|---|
| Male | 339 |
| Female | 316 |
Enrollment by Race/Ethnicity: | |
|---|---|
| American Indian or Alaska Native | 4 |
| Asian | 13 |
| Black or African American | 9 |
| Hispanic/Latino | 34 |
| Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 2 |
| Not Specified | 0 |
| Two or more races | 16 |
| White | 577 |
|
High Mowing School, NH
(3.2 miles W)
Country Village Montessori School, NH (3.4 miles E) High Mowing School, NH (3.5 miles W) Hollis Montessori School, NH (5.4 miles SE) South Merrimack Christian Academy, NH (6 miles E) |
Kindercare Learning Center, NH
(9 miles E)
Chestnut Christian Preschool & Kindergarten, NH (9 miles NNE) Chapel School, NH (9 miles ESE) Lisa's Tippy Toes Day Care & Learning Center, NH (9.5 miles ENE) Creative Years Child Development & Learning Ctr, NH (10.2 miles ESE) |